Od svih sireva, posni sir definitivno je izbor broj jedan većine onih koji vježbaju u teretanama s obzirom da ima visok udjel proteina (u prosjeku 12 grama na 100 grama), a nizak udjel masti. No, to ne znači da ako vježbate morate totalno izbaciti sve druge sireve iz vaše prehrane. Ako se jedu umjereno i nisu procesirani i ostali sirevi mogu itekako pomoći da ostanete fit.
Posni sir upravo i ima takav naziv, jer nutritivno je siromašan. Za razliku od njega, parmezan je car među sirevima kad se gleda udio hranjivih tvari i pogotovo kalcija, a ima i najveću količinu proteina na 100 grama. Naime, sadrži čak 38 grama u serviranju od 100 grama. Ali, ima i visok udio od 28 grama masti, za razliku od posnog sira koji rijetko ima više od 2 grama masti pa ne čudi da posni sir uvijek ima prednost kod onih koji vježbaju.
U pravilu, što je sir tvrđi sadrži i više proteina, pa je tako drugi na ljestvici sir Romano sa 32 grama proteina, ali i 26 posto masti.
Bezmasna mozzarella pobjednik
Ako već želite jesti sir bez masti i malim udjelom ugljikohidrata i visokim proteina, onda se bezmasna mozzarella čini kao najbolji izbor, jer na 100 grama ima 32 grama proteina, 0 posto masti, 4 grama ugljikohidrata i ostatak je voda. Dakle, što se proteina tiče, ima barem dva i pol puta veći udjel od posnog sira.
No, nažalost tu vrstu sira nismo uspjeli pronaći na hrvatskim policama, dok je primjerice u SAD-u koriste mnogi vježbači.
Za razliku od bezmasne verzije, “obična” mozzarella na 100 grama sadrži 28 grama proteina, ali i 16 posto masti.
Ispod u tablici možete vidjeti ljestvicu 15 sireva rangiranih po najvećem udjelu proteina, kao i s podacima koliko sadrže kalorija, ugljikohidrata, masti i vode u 100 grama.
#1 Parmezan | 456 kalorija | Protein:42g | UH: 4g | Masti: 28g | Ostalo (voda): 26g |
#2 Romano | 387 kalorija | Protein:32g | UH: 4g | Masti: 26g | Ostalo (voda): 38g |
#3 Bezmasna Mozzarella | 149 kalorija | Protein:32g | UH: 4g | Masti: 0% | Ostalo (voda): 64g |
#4 Kozji sir (Hard Type) | 452 kalorije | Protein:31g | UH: 2g | Masti: 34g | Ostalo (voda): 33g |
#5 Gruyere | 413 kalorija | Protein:30g | UH: 0g | Masti: 31g | Ostalo (voda): 39g |
#6 Švicarski | 376 kalorija | Protein:28g | UH: 3g | Masti: 26g | Ostalo (voda): 43g |
#7 Monterey s nižim udjelom masti | 313 kalorija | Protein:28g | UH: 1g | Masti: 21g | Ostalo (voda): 50g |
#8 Mozzarella Cheese | 280 kalorija | Protein:28g | UH: 3g | Masti: 16g | Ostalo (voda): 53g |
#9 Low Fat Cheddar Cheese | 282 kalorija | Protein:27g | UH: 2g | Masti: 17g | Ostalo (voda): 54g |
#10 Fontina | 389 kalorija | Protein:26g | UH: 2g | Masti: 30g | Ostalo (voda): 42g |
#11 Provolone | 351 kalorija | Protein:26g | UH: 2g | Masti: 25g | Ostalo (voda): 47g |
#12 Caraway | 376 kalorija | Protein:25g | UH: 3g | Masti: 28g | Ostalo (voda): 44g |
#13 Edamer | 357 kalorija | Protein:25g | UH: 1g | Masti: 26g | Ostalo (voda): 48g |
#14 Gauda | 356 kalorija | Protein:25g | UH: 2g | Masti: 26g | Ostalo (voda): 47g |
#15 Muenster s nižim udjelom masti | 274 kalorije | Protein:25g | UH: 4g | Masti: 17g | Ostalo (voda): 54g |
Odgovori
Ukoliko želite ostaviti komentar, morate se prijaviti.