Mjesto koje ujedinjuje sve ljubitelje sporta

Tablica nutritivnih vrijednosti žitarica

Žitarice

VRSTA NAMIRNICE KALORIJE / kcl UGLJIKOHIDRATI PROTEINI MASTI
Sojin sir (tofu) 72 2,5 7,8 4,2
Bulgur, kuhani 83 18,58 3,08 0,24
Riža, integralna, smeđa, kuhani 112 23,51 2,32 0,83
Kvinoja, kuhana 120 21,3 4,4 1,92
Riža, kuhana 123 26,05 2,91 0,37
Kukuruz slatki mladi na klipu 127 23,7 4,1 2,4
Riža, bijelo zrno, kuhana 130 28,59 2,38 0,21
Tjestenina kuhana 141 28,35 4,7 0,6
Kruh, raženi, cjelovite žitarice 170 34,3 5,2 1,3
Kruh, raženi 170 34,3 5,2 1,3
Kruh bez brašna, sa žitaricama 187 43 8,2 1,4
Soja fermentirana 206 25 13 6
Pšenične mekinje 206 26,8 14,1 5,5
Graham kruh 217,9 42,7 7,8 1,4
Kore za pitu, tijesto  za savijače, svježe 220 64,6 5,6 1,9
Kruh kukuruzni žuti domaći (kukuruza) 220 31 4,7 8,8
Kruh pšenični crni 222 43 8 2
Kruh miješani (pšenica+raž) 230 39 14 2
Kruh pšenični bijeli 234 46 8 2
Kruh pšenični bijeli mliječni 239 44 9 3
Pecivo (bijelo brašno) 256 47 8 4
Kruh, proteinski 264 7,5 22 13,1
Pšenične klice 287 20 27 11
Kore za pitu, tijesto  za savijače, heljdino brašno, svježe 291 55 8,7 1,1
Kore za pitu,  tijesto za savijače, integralne, svježe 291 59,17 11,56 0,9
Tost 297 64,9 9,6 1,7
Tost (bijelo brašno) 297 64,9 9,6 1,7
Tortilja 313 52,4 8,7 7
Tortilje (pšenično brašno i sjemenke) 313 52,4 8,7 7
Muesli 314 55,8 11,4 6,4
Pšenično brašno (puno zrno) 318 65,8 13,2 2
Pšenica u zrnu (mekane sorte) 326 72 10,2 2
Pšenično brašno crno (85 ekst.) 327 68,8 12,8 2
Špageti, tjestenina, integralne 330 62 12 1,5
Pšenica u zrnu (tvrde sorte) 332 70 12,7 2,5
Pšenična krupica, griz 333 70 11 1
Raženo brašno (60 ekst.) 333 73 8 1
Raženo brašno (100 ekst.) 335 75,9 8,2 2
Tjestenina bez jaja 336 77,4 10,8 0,3
Pšenično brašno polubijelo (72 ekst.) 337 74,8 11,3 1,2
Bulgur, suhi 342 75,87 12,29 1,33
Heljdina kaša 346 74 8 2
Heljdino brašno 346 72 10 2
Sojino brašno (mast ekstrahir.) 346 30 52 2
Rižino brašno 347 70 7,5 0,5
Kukuruz u zrnu (suhi) 348 72,2 8,9 3,9
Kukuruzna krupica, palenta 349 79 7 2
Pšenično brašno bijelo 350 80,1 9,8 1,2
Soja komadići, ljuskice 357 31,7 52 1,5
Zobene žitarice/pahuljice 360 57 12,5 7
Riža, bijelo zrno, sirovo 360 79,34 6,61 0,58
Ječmena kaša 360 83,6 7,9 1,7
Kukuruzno brašno, cjelovito, žuto, bijelo 361 76,85 6,93 3,86
Riža, integralna, smeđa, sirova 362 76,17 7,5 2,68
Proso 364 71 11 4
Kinoa (kvinoja) 368 64,16 14,12 6,07
Kukuruzne pahuljice (cornflakes) 368 85,1 8,6 1,6
Tjestenina sa jajima 368 78,6 13 2,4
Špageti, tjestenina 371 74,67 13,04 1,51
Pirinač, riža, parboiled, suha 374 80,89 7,51 1,03
Corn flakes (žitarice) 0% šećera 376 82,7 7,4 1
Kokice (pečene na toplom zraku) 387 77,78 12,94 4,54
Dvopek, integralni 391 67,7 12 6
Soja protein 391 7,4 78,9 4,93
Dvopek, bijelo brašno 392 72 11,5 5
Rižini krekeri 392 81,1 7,1 4,3
Krušne mrvice, sušene, bijelo pšenično brašno 395 71,98 13,35 5,3
Zobene, krupne pahuljice 402 66 14 7
Kroasani (Croissant) 410 35 5 25
Sojino brašno punomasno 460 24 37 24
Chia sjemenke 486 42,12 16,54 30,74
Lan (laneno) sjeme, cijelo zrno 534 28,88 18,29 42,16
Sjemenke maka (suhe, sušene) 547 23 16,7 43
Lisnato tijesto, smrznuto 551 45,1 7,3 38,1
Sjemenke bundeve oljuštene (sušene) 554 15 29 46
Lisnato tijesto (testo), smrznuto, pečeno 558 45,7 7,4 38,5
Sjemenke suncokreta oljuštene (sušene) 560 20 24 47
Kokice, pečene u ulju 582 45,45 7,3 43,64
Sjemenke sezama oljuštene (sušene) 596 9,6 26 55

Vrijednosti u tablicama odnose se na 100 g jestive tvari i sirove namirnice.

POLLEO SPORT

Vidi sve
Elasti Joint, 384 g - Orange
Elasti Joint, 384 g - Orange
49.99
Read more
Polleo Sport vreća za boks, 175 cm
Polleo Sport vreća za boks, 175 cm
152.99
-10%
Read more
Melatonin 1mg, 180 tableta
Melatonin 1mg, 180 tableta
19.99
Read more
CLA 1000mg, 60 kapsula
CLA 1000mg, 60 kapsula
16.99
Read more
Protein Cookie, 75 g - Double Chocolate
Protein Cookie, 75 g - Double Chocolate
2.99
Read more
BCAA, 250 g
BCAA, 250 g
11.99
-40%
Read more
Magnezij 375 mg, 100 kapsula
Magnezij 375 mg, 100 kapsula
19.99
Read more
100% Whey Gold Standard, 900 g - White Chocolate Raspberry
100% Whey Gold Standard, 900 g - White Chocolate Raspberry
44.99
Read more
BCAA 1000, 200 kapsula
BCAA 1000, 200 kapsula
29.99
Read more
BCAA 1000, 400 kapsula
BCAA 1000, 400 kapsula
49.99
Read more
Creatine 2500, 200 kapsula
Creatine 2500, 200 kapsula
41.99
Read more
Cink, 15 mg, 100 kapsula
Cink, 15 mg, 100 kapsula
14.99
Read more
Zeleni čaj, rinfuza, 500 g
Zeleni čaj, rinfuza, 500 g
9.99
Read more
L-Carnitine Liquid, 25 ml, 20 ampula - Peach
L-Carnitine Liquid, 25 ml, 20 ampula - Peach
39.99
Read more
FlavDrops, 50 ml - Vanilija
FlavDrops, 50 ml - Vanilija
6.99
Read more
Creatine, 500 g
Creatine, 500 g
44.99
Read more
L-Glutamine, 600 g
L-Glutamine, 600 g
34.99
Read more
Bučica gumirana 4 kg Atleticore
Bučica gumirana 4 kg Atleticore
12.79
-20%
Read more
Vitargo +Electrolyte, vrećica, 70 g
Vitargo +Electrolyte, vrećica, 70 g
2.99
Read more
Vitargo Carboloader, vrećica, 75 g
Vitargo Carboloader, vrećica, 75 g
2.99
Read more

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Building Body premium

Pridruži se BB obitelji potpuno besplatno i ostvari razne pogodnosti:

 

pristup premium sadržaju

najnovije vijesti iz svijeta fitnessa

prijava na naš newsletter

ekskluzivni popusti u Polleo Sportu

Registriraj se