VOĆE
VRSTA NAMIRNICE | KALORIJE / kcl | UGLJIKOHIDRATI | PROTEINI | MASTI |
Paradajz, rajčica | 18 | 3,92 | 0,88 | 0.20 |
Limun | 20 | 10,65 | 1,21 | 0,37 |
Cherry rajčice | 21 | 4,41 | 1,47 | 0,3 |
Ribizl, crveni | 21 | 4,4 | 1,1 | 0 |
Dunja | 25 | 6,3 | 0,3 | 0 |
Ribizl, bijeli | 26 | 5,6 | 1,3 | 0 |
Grejp | 28 | 7 | 0 | 0 |
Ribizl, crni | 28 | 6,6 | 0,9 | 0 |
Limeta | 30 | 10,6 | 0,75 | 0,15 |
Acerola | 32 | 7,69 | 0,4 | 0,3 |
Karambola | 32 | 7,14 | 0 | 0 |
Jagode | 33 | 7,68 | 0,67 | 0,3 |
Dinja | 34 | 8,16 | 0,84 | 0,19 |
Mandarina | 34 | 8 | 0,9 | 0 |
Jagoda | 35 | 9,14 | 0,45 | 0,09 |
Šljiva | 38 | 9,6 | 0,6 | 0 |
Breskva | 39 | 9,54 | 0,91 | 0,25 |
Papaja | 39 | 9,78 | 0,64 | 0,14 |
Kiwi | 40 | 9 | 1 | 0 |
Smokve zelene | 41 | 9,5 | 1,3 | 0 |
Višnje | 41 | 10,2 | 0,8 | 0 |
Mušmule | 42,6 | 8,6 | 0,5 | 0,2 |
Dud (murva), crni | 43 | 9,8 | 1,44 | 0,39 |
Kupine | 43 | 9,58 | 1,39 | 0,48 |
Brusnice | 46 | 12,2 | 0,39 | 0,13 |
Klementine | 47 | 12,02 | 0,85 | 0,15 |
Naranča | 47 | 11,75 | 0,94 | 0,12 |
Ananas | 48 | 12,63 | 0,54 | 0,12 |
Jabuke | 48 | 12,73 | 0,27 | 0,09 |
Trešnje | 48 | 11,7 | 0,8 | 0,1 |
Marelica | 49 | 11,14 | 1,43 | 0,29 |
Limunova kora | 50 | 15 | 0 | 0 |
Nektarina | 50 | 12,4 | 0,9 | 0 |
Jabuka | 52 | 13,81 | 0,26 | 0,17 |
Maline | 52 | 11,95 | 1,22 | 0,65 |
Sibirska borovnica | 53 | 14 | 1 | 0,3 |
Mandarina | 53 | 13,29 | 0,86 | 0,29 |
Grožđe crno | 54 | 13,5 | 0,5 | 0,1 |
Borovnice | 57 | 14,49 | 0,74 | 0,33 |
Kruška | 58 | 15,48 | 0,36 | 0,12 |
Mango | 59 | 15,3 | 0,5 | 0 |
Grožđe bijelo | 60 | 15,3 | 0,6 | 0 |
Kupine smrznute | 64 | 15,69 | 1,19 | 0,39 |
Liči (lychee) | 66 | 16,53 | 0,83 | 0,44 |
Guava | 68 | 14,33 | 2,56 | 1 |
Kumkvat | 68 | 15,8 | 2,11 | 1,05 |
Nar (šipak) | 68 | 17,14 | 0,97 | 0,32 |
Kaki, japanska jabuka | 70 | 18,59 | 0,58 | 0,19 |
Banana | 89 | 22,84 | 1,09 | 0,33 |
Masline (zelene) | 146 | 2,9 | 1,4 | 13,9 |
Avokado | 160 | 8,53 | 2 | 14,66 |
Šljiva sušena | 161 | 40,1 | 2,4 | 0 |
Šipak, sušeni mljeveni | 170 | 79,2 | 4,5 | 1,5 |
Breskve, sušene | 189 | 45 | 2 | 0 |
Smokve, sušene | 213 | 52,9 | 3,6 | 0 |
Datulja, sušena | 248 | 63,9 | 2 | 0 |
Marelica, sušena | 250 | 60 | 5 | 0 |
Kruška, sušena | 275 | 62,5 | 2,5 | 0 |
Grožđice | 296 | 58,5 | 2,5 | 0,5 |
Jabuke, sušene | 300 | 62,5 | 1,25 | 0 |
Rogač mljeveni | 323 | 80,7 | 4,5 | 1,4 |
Ananas, sušeni | 325 | 75 | 2,5 | 2,5 |
Papaja, sušena | 357 | 89,3 | 0 | 0 |
Ove brojke nutritivnih vrijednosti odnose se na 100g! Preporučamo vam što više voća u vašoj prehrani, pogotovo u međuobrocima, kako bi bili zdraviji i vitalniji! Ne zaboravite da su voćke zdrave namirnice, jer uz bogatstvo vitamina sadrže vlakna koje nam pospješuju probavu.
Što više voćnih salata pojedete, to će vam imuno sustav i organizam biti zahvalniji, a masne naslage će se polako smanjiti! 🙂
Isprobajte par dobrih recepata s voćem, u slatkim i u slanim jelima:
Odgovori
Ukoliko želite ostaviti komentar, morate se prijaviti.