Slatkiši i ostale slatke namirnice
VRSTA NAMIRNICE | KALORIJE / kcl | UGLJIKOHIDRATI | PROTEINI | MASTI |
Kompot od šljiva | 70 | 17 | 0,4 | 0 |
Kompot od ananasa | 77 | 20,2 | 0,3 | 0 |
Kompot od krušaka | 77 | 20 | 0,4 | 0 |
Kompot od trešanja ili višanja | 78 | 19 | 0,4 | 0 |
Kompot od bresaka | 87 | 22,9 | 0,4 | 0 |
Puding od čokolade | 134 | 21 | 3,5 | 4 |
Sladoled mliječni | 154 | 22 | 3 | 6 |
Sladoled mliječni kremasti | 194 | 22 | 4 | 10 |
Kakao prah | 230 | 54,3 | 19,8 | 13,8 |
Javorov sirup | 261 | 67,09 | 0 | 0,2 |
Pekmez | 261 | 69 | 0,6 | 0 |
Guma za žvakanje | 280 | 70 | 0 | 0 |
Slatko od trešanja | 287 | 71,42 | 0,51 | 0,06 |
Bomboni voćni | 292 | 73 | 0 | 0 |
Biskvit punjen pekmezom | 302 | 64,2 | 4,2 | 4,9 |
Med | 304 | 82,4 | 0,3 | 0 |
Manchmallow | 328 | 80 | 2 | 0 |
Biskvit obični nemasni | 351 | 73 | 8 | 3 |
Dekstroza, D-glukoza, grožđani šećer | 375 | 100 | 0 | 0 |
Maltodextrin | 380 | 94 | 0 | 0 |
Pereci | 380 | 79,8 | 10,3 | 2,6 |
Puding u prahu | 380 | 95 | 0 | 0 |
Šećer smeđi (djelomično raf.) | 380 | 95 | 0 | 0 |
Šećer u prahu | 380 | 95 | 0 | 0 |
Šećer granulirani | 381 | 100 | 0 | 0 |
Bomboni tvrdi obični | 386 | 97 | 0 | 0 |
Piškote | 391 | 70 | 12 | 7 |
Pepermint bomboni | 392 | 98 | 0 | 0 |
Keks, Plazma | 394 | 66,2 | 11,3 | 11,9 |
Gumeni bomboni | 396 | 98,9 | 0 | 0 |
Jaffa cakes | 397,7 | 70,1 | 4 | 10,8 |
Čokoladni bomboni s likerom | 400 | 42 | 3 | 19 |
Šećer kristal | 400 | 99,9 | 0 | 0 |
Štapići, slani | 406 | 74,4 | 11 | 6,5 |
Čokoladica (bar), žitarice + grožđice | 413 | 73,2 | 5,8 | 10,6 |
Čokoladica (bar), žitarice + jagoda | 414 | 72,6 | 5,3 | 11 |
Keks petit beurre | 415 | 67,4 | 6 | 8,2 |
Žito, kuhano (sa orasima i šlagom), desert | 425 | 62 | 11,2 | 17 |
Keks, Plazma | 437,2 | 70,4 | 11,9 | 12 |
Keks, integralni keks sa crnom čokoladom | 453 | 58,2 | 9,9 | 18,1 |
Prženi badem u šećeru | 459 | 65 | 7,9 | 18,6 |
Biskvit masni | 462 | 52 | 5 | 26 |
Keks, integralni keks s pahuljicama | 464 | 57,4 | 8,9 | 20,1 |
Krekeri (masni) | 465 | 70 | 8 | 17 |
Štapići, slani, punjeni kikirikijem | 470 | 55,7 | 15,6 | 19,6 |
Kokosovo brašno zašećereno | 482 | 44 | 3,9 | 33 |
Čokoladni bomboni | 490 | 68 | 5 | 22 |
Čokolada | 512 | 51 | 5 | 32 |
Keks sa čokoladnim preljevom | 524 | 67,4 | 5,7 | 27,6 |
Čokolada mliječna | 528 | 51 | 9 | 32 |
Čokoladni namaz nutela | 534 | 59 | 7 | 30 |
Napolitanke | 550 | 62 | 4 | 32 |
Čokolada, kakao 75%, Tamna | 552 | 33 | 10 | 40 |
Čokolada za kuhanje | 564 | 63,5 | 14,11 | 28,22 |
Čokolada Belgian, 85% kakao, The Belgian | 588 | 16,9 | 9,7 | 49,9 |
Čokolada Mikado, 72% kakao, Zvečevo | 596 | 46,9 | 9,8 | 41 |
Čokolada s lješnjacima | 610 | 28 | 12 | 50 |
Kokosovo brašno bez šećera | 659 | 24,3 | 6,7 | 64,6 |
Vrijednosti u tablicama odnose se na 100 g jestive tvari i sirove namirnice
Odgovori
Ukoliko želite ostaviti komentar, morate se prijaviti.