ČAJEVI, SOKOVI, VINA, PIVA I ŽESTOKA PIĆA
VRSTA PIĆA | KALORIJE / kcl | UGLJIKOHIDRATI | PROTEINI | MASTI |
Čaj zeleni (100% prirodan) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coca cola zero | 0,2 | 0 | 0 | 0 |
Čaj kuhan, ostali okusi | 1 | 0,3 | 0 | 0 |
Kava, espreso | 9 | 1,67 | 0,12 | 0,18 |
Limun sok 100%, cijeđen | 23 | 2,128 | 0,851 | 0,851 |
Sok od mrkve | 28 | 6 | 1 | 0 |
Pasirana rajčica | 29,6 | 5,9 | 0,8 | 0,1 |
Sojino mlijeko, bez šećera | 33 | 1,67 | 2,92 | 1,67 |
Đumbirovo pivo | 34 | 8,77 | 0 | 0 |
Kava, turska | 38 | 9,56 | 0,11 | 0,02 |
Limunada, s vodom | 40 | 10,403 | 0,081 | 0,04 |
Sok od grejpa | 40 | 9 | 1 | 0 |
Sprite | 40 | 10,83 | 0 | 0 |
Sojino mlijeko, vanilija | 42 | 4,17 | 2,5 | 1,46 |
Pivo sa voćnim sokom 2%, radler | 43 | 7,7 | 0,1 | 0,2 |
Svijetlo pivo | 43 | 3,55 | 0,46 | 0 |
Coca cola | 44 | 12 | 0 | 0 |
Pepsi | 44 | 12,05 | 0 | 0 |
Red bull | 44 | 11,25 | 0 | 0 |
Naranča cijeđena | 45 | 10,4 | 0,68 | 0,2 |
Sok od jabuke | 47 | 12 | 0 | 0 |
Sok od naranče | 47 | 11 | 1 | 0 |
Mlijeko rižino | 49 | 10,122 | 0,163 | 0,816 |
Sok od ribiza | 50 | 12 | 0 | 0 |
Sok od brusnice 100% | 50 | 12,51 | 0 | 0 |
Sojino mlijeko | 54 | 6,3 | 3,2 | 1,75 |
Sojino mlijeko, čokolada | 58 | 9,58 | 2,08 | 1,46 |
Bademovo mlijeko | 60 | 8 | 1 | 2,5 |
Nescafe classic, original, granulirana | 63 | 9 | 7 | 0,2 |
Sok od grožđa | 71 | 18 | 0 | 0 |
Šampanjac | 76 | 1 | 0 | 0 |
Vino, bijelo | 82 | 2,6 | 0.07 | 0 |
Vino, pjenušavo | 84 | 3 | 0 | 0 |
Vino, crno (crveno) | 85 | 2,61 | 0,07 | 0 |
Rakija | 185 | 0 | 0 | 0 |
Gin | 231 | 0 | 0 | 0 |
Rum | 231 | 0 | 0 | 0 |
Vodka | 231 | 0 | 0 | 0 |
Sirup od ribiza | 240 | 60,1 | 0 | 0 |
Sirup od jabuka | 241 | 60,3 | 0 | 0 |
Sirup od malina | 242 | 60,4 | 0 | 0 |
Sirup od višnje | 248 | 62 | 0 | 0 |
Wiskey | 250 | 0 | 0 | 0 |
Sirup od borovnica | 254 | 63,4 | 0 | 0 |
Kakao instant | 375 | 82 | 5 | 3 |
Cappuccino original | 389 | 69,6 | 9,7 | 7 |
Cappuccino, čokolada | 396 | 69,7 | 8,6 | 8,2 |
Nescafe 3/1 (classic, original), Instant kava | 425 | 75 | 1,6 | 12,2 |
Vrijednosti u tablicama odnose se na 100 ml tekućine.
A da li su to vrijednosti na 1 dcl ili ?
Tako je. 🙂