Masnoće
Pročitajte članak o konzumiranju zdravih masnoća, te zašto ne bi smjeli u potpunosti izbaciti masnoću iz prehrane. Također pročitajte više o sve popularnijem ulju na tržištu- konopljinom ulju.
VRSTA NAMIRNICE | KALORIJE / kcl | UGLJIKOHIDRATI | PROTEINI | MASTI |
Margarin diet | 380 | 0 | 0 | 38 |
Margarin (od biljnih ulja) | 730 | 0 | 0,1 | 81 |
Margarin slani (biljna + živ. mast) | 730 | 0,1 | 0,1 | 81 |
Maslac (neslani) | 751 | 0 | 1 | 83 |
Maslac (slani) | 751 | 0 | 1 | 83 |
Mast biljna | 753 | 9 | 14 | 74 |
Ulje maslinovo | 884 | 0 | 0 | 100 |
Ulje od koštica (sjemenki) grožđa | 884 | 0 | 0 | 100 |
Mast guščija | 885 | 0 | 0 | 98,5 |
Mast kokošija | 885 | 0 | 0 | 98,5 |
Mast pačja | 885 | 0 | 0 | 98,5 |
Mast pureća | 885 | 0 | 0 | 98,5 |
Mast goveđa | 891 | 0 | 0 | 99 |
Mast svinjska (nesoljena) | 891 | 0 | 0 | 99 |
Mast ovčiji | 892 | 0 | 0 | 98,5 |
Laneno ulje | 900 | 0 | 0 | 100 |
Ulje bakalar (iz jetre) | 900 | 0 | 0 | 99,9 |
Ulje bučino | 900 | 0 | 0 | 99,9 |
Ulje kikiriki | 900 | 0 | 0 | 99,9 |
Ulje kokosovo | 900 | 0 | 0 | 99,9 |
Ulje kukuruzno | 900 | 0 | 0 | 99,9 |
Ulje od kukuruznih klica | 900 | 0 | 0 | 99,9 |
Ulje pšeničnih klica | 900 | 0 | 0 | 99,9 |
Ulje repino | 900 | 0 | 0 | 99,9 |
Ulje sezamovo | 900 | 0 | 0 | 99,9 |
Ulje sojino | 900 | 0 | 0 | 99,9 |
Ulje suncokretovo | 900 | 0 | 0 | 99,9 |
Ulje haringe | 904 | 0 | 0 | 100 |
Ove brojke su nutritivne vrijednosti 100 grama masti.
Odgovori
Ukoliko želite ostaviti komentar, morate se prijaviti.