Mjesto koje ujedinjuje sve ljubitelje sporta

Tablica nutritivnih vrijednosti mlijeka

Mlijeko i mliječni proizvodi

VRSTA NAMIRNICE KALORIJE / kcl UGLJIKOHIDRATI PROTEINI MASTI
Sirutka (surutka) svježa 26 5,1 0,9 0,3
Jogurt kefir, 0,5% mm 32 3,6 3 0,5
Jogurt 0% MM 32,8 4,6 3,5 0,05
Mlijeko, kravlje obrano 33 4,7 3,4 0,2
Jogurt 0,5% mm 34 4 3,2 0,5
Mlijeko, kravlje, 0,5% mm 35 4,5 3,2 0,5
Jogurt kefir, 0,9% mm 41 4,8 3,6 0,9
Jogurt 1% MM 42,6 5,2 3,2 1
Jogurt 1,5% MM 45 4,1 3,3 1,5
Mlijeko kravlje 1,8% mm 49 5 3,5 1,8
Jogurt 2,8% mm 52,8 4 2,9 2,8
Jogurt kefir, 2,8% mm 54 3,6 3 2,8
Sir posni 55 1 12 0
Mlijeko, kravlje 2,8% mm 56 4,5 3,1 2,8
Mlijeko, kravlje 3.2% mm 60 4,5 3,25 3,25
Kefir 60 3 3 4
Jogurt 3,2% mm 61 4,7 3,5 3,2
Mlijeko, kravlje 3,8% mm, punomasno 64 4,7 3,3 3,8
Jogurt kefir, 3,5% mm 65 4,8 3,6 3,5
Mlijeko za bebe, žena dojilja 69 7,2 1,3 4,1
Mlijeko, kozje 71 4,7 3,8 4,2
Sir kravlji svježi (obrano) 72 2,7 12,4 1
Sir posni (Dukat) 78 3 12,4 1,8
Sir kravlji svježi, zrnati (cottage) 95 3 14 3
Sir, švicarski 98 3,38 11,12 4,3
Mlijeko (mleko), ovčije 99 3,8 5,7 6,9
Jogurt voćni (iz obranog mlijeka) 99 18,6 4 1,1
Jogurt grčki 125 5,7 3,8 9,7
Kiselo vrhnje, 12% mm 136 4 3,1 12
Sirni namaz (20%) 174 1 20 10
Kiselo vrhnje, 18% mm 192 3 3 18
Kiselo vrhnje, 20% mm, 206 3,9 2,7 20
Sirni namaz (30%) 219 1 20 15
Kiselo vrhnje, 25% mm 248 3,2 2,5 25
Sirni namaz (40%) 251 1 19 19
Svježi krem sir, namaz 251 3,1 6,7 23,5
Sir, mozzarella, djelimično obrano mlijeko 254 2,77 24,26 15,92
Sir Edamer, polutvrdi, 30% mm 255 0 27 16
Šlag, slatko vrhnje 257 12,49 3,2 22,22
Sir, feta 263 4,21 14,21 21,32
Camembert 284 1 25 20
Kiselo vrhnje, mileram, 30% mm 290 2,8 2,3 30
Sir, mozzarella, niskomasno, djelimično obrano mlijeko 301 6,36 24,58 19,72
Sir Edamer, polutvrdi, 40% mm 301 0 25 22
Vrhnje za šlag 317 2,7 2,2 33
Slatko vrhnje 317 2 3 32
Mlijeko, obrano u prahu 336 50,9 34,9 0,7
Sir, kravlji, polutvrdi 347 0,1 26 27
Sirutka (surutka) u prahu 349 73,5 12,9 1,1
Gorgonzola, plavi sir 353 2,34 21,4 28,74
Sir Gouda, polutvrdi, 48% mm 357 0 25,5 28
Edamer 357 1,43 24,99 27,8
Whey Protein, Optimum Nutrition 358 19 59,5 4
Sir roquefort 359 1 19 31
Kazein 372 6,5 82 2
100% Whey Gold Standard Protein, Optimum Nutrition 372 5,92 78,62 3,62
Impact whey protein, My Protein 379 4,6 75 6,8
100% Whey Protein Professional, Scitec Nutrition 390 12,66 73,33 5
Gauda punomasni 392 0 26 32
100% Whey Protein, Scitec Nutrition 396,6 12,6 73,3 5,6
Ementaler 397 0 29 31,4
Cheddar 401 1 25 33
Parmezan 411 2 40 27
Gervais (topljeni sir) 422 0 20 38
Maskarpone 450 2 7 45
Mlijeko,punomasno u prahu 480 39,8 26,3 25,1
Kajmak, mladi, kravlji 481 3,2 4,6 50

Vrijednosti u tablicama odnose se na 100g suhe tvari, odnosno 1 dcl tekuće tvari.

POLLEO SPORT

Vidi sve
Elasti Joint, 384 g - Orange
Elasti Joint, 384 g - Orange
49.99
Read more
Polleo Sport vreća za boks, 175 cm
Polleo Sport vreća za boks, 175 cm
152.99
-10%
Read more
Melatonin 1mg, 180 tableta
Melatonin 1mg, 180 tableta
19.99
Read more
CLA 1000mg, 60 kapsula
CLA 1000mg, 60 kapsula
16.99
Read more
Protein Cookie, 75 g - Double Chocolate
Protein Cookie, 75 g - Double Chocolate
2.99
Read more
BCAA, 250 g
BCAA, 250 g
11.99
-40%
Read more
Magnezij 375 mg, 100 kapsula
Magnezij 375 mg, 100 kapsula
19.99
Read more
100% Whey Gold Standard, 900 g - White Chocolate Raspberry
100% Whey Gold Standard, 900 g - White Chocolate Raspberry
44.99
Read more
BCAA 1000, 200 kapsula
BCAA 1000, 200 kapsula
29.99
Read more
BCAA 1000, 400 kapsula
BCAA 1000, 400 kapsula
49.99
Read more
Creatine 2500, 200 kapsula
Creatine 2500, 200 kapsula
41.99
Read more
Cink, 15 mg, 100 kapsula
Cink, 15 mg, 100 kapsula
14.99
Read more
Zeleni čaj, rinfuza, 500 g
Zeleni čaj, rinfuza, 500 g
9.99
Read more
L-Carnitine Liquid, 25 ml, 20 ampula - Peach
L-Carnitine Liquid, 25 ml, 20 ampula - Peach
39.99
Read more
FlavDrops, 50 ml - Vanilija
FlavDrops, 50 ml - Vanilija
6.99
Read more
Creatine, 500 g
Creatine, 500 g
44.99
Read more
L-Glutamine, 600 g
L-Glutamine, 600 g
34.99
Read more
Bučica gumirana 4 kg Atleticore
Bučica gumirana 4 kg Atleticore
12.79
-20%
Read more
Vitargo +Electrolyte, vrećica, 70 g
Vitargo +Electrolyte, vrećica, 70 g
2.99
Read more
Vitargo Carboloader, vrećica, 75 g
Vitargo Carboloader, vrećica, 75 g
2.99
Read more

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Building Body premium

Pridruži se BB obitelji potpuno besplatno i ostvari razne pogodnosti:

 

pristup premium sadržaju

najnovije vijesti iz svijeta fitnessa

prijava na naš newsletter

ekskluzivni popusti u Polleo Sportu

Registriraj se